Dimensionais
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Anel padrão cilíndrico | 0,002mm | DSQWGM 009-25 |
| Calibrador de relógios comparadores 0-25mm (RMRS) | 0,0005mm | DSQWGM-009-12 |
| Calibrador tampão liso (por lado) | 0,002mm | DSQWGM-009-15 |
| Calibrador tampão roscado cilíndrico (por lado) | 0,002mm | DSQWGM-009-16 |
| Calibre de Solda | 0,05mm | Breve descrição |
| Comp. deslocamento eletrônico 0-5mm | 0,0002mm | DSQWGM-009-10 |
| Comp. Diâmetro Internos 0-150mm | 0,003mm | DSQWGM-009-11 |
| Contametro | 0,1mm | Descrito no certificado |
| Escalas 300 mm | 0,2mm | DSQWGM-009-26 |
| Escalas 600 mm | 0,2mm | DSQWGM-009-26 |
| Espessímetro | 0,002mm | DSQWGM-009-7 |
| Esquadro / Esquadro Combinado | 0°0200 | DSQWGM-009-24 |
| Goniômetro / Transferidor de Ângulo | 0°0500 | DSQWGM-009-20 |
| Haste padrão até 100mm | 0,0005mm | DSQWGM-009-18 |
| Haste padrão de 100 - 200mm | 0,0005mm | DSQWGM-009-18 |
| Haste padrão de 200 - 500mm | 0,0005mm | DSQWGM-009-18 |
| Máquina de Medição Linear até 100 mm (RMRS) | 0,0007 mm | DSQWGM-009-26 |
| Medidor de camadas | 0,005mm | Breve descrição |
| Medidor Interno c/Relógio (Interapid) | 0,002mm | DSQWGM-009-11 |
| Micrômetro de pratos | 0,002mm | DSQWGM-009-6 |
| Micrômetro de profundidade 0-300mm (RMRS) | 0,002mm | DSQWGM-009-6 |
| Micrômetro de rasgo (RMRS) | 0,002mm | DSQWGM-009-6 |
| Micrômetro de rosca (RMRS) | 0,002mm | DSQWGM-009-6 |
| Micrômetro externo 0-25mm (RMRS) | 0,002mm | DSQWGM-009-6 |
| Micrômetro externo acima de 200 até 600mm | 0,002mm | DSQWGM-009-6 |
| Micrômetro externo maior 25mm a 200mm (RMRS) | 0,002mm | DSQWGM-009-6 |
| Micrômetro interno 2 pontas 0-100mm (RMRS) | 0,003mm | DSQWGM-009-4 |
| Micrômetro interno 3 pontas 0-100mm (RMRS) | 0,003mm | DSQWGM-009-4 |
| Micrômetro tipo chaveta 0-100mm (RMRS) | 0,003mm | DSQWGM-009-4 |
| Micrômetro tipo tubular 0-100mm (RMRS) | 0,003mm | DSQWGM-009-4 |
| Nível de Bolha | 0,01/mm/m | Descrito no certificado |
| Nível de precisão | 0,01/mm/m | DSQWGM-009-21 |
| Padrão de Espessura | 0,0005mm | Breve descrição |
| Paquímetro de 0-150mm (RMRS) | 0,01mm | DSQWGM-009-1 |
| Paquímetro de profundidade de 0-150mm (RMRS) | 0,01mm | DSQWGM-009-1 |
| Paquímetro maior que 150mm até 600mm (RMRS) | 0,01mm | DSQWGM-009-1 |
| Paquímetro maior que 600mm até 1000mm (RMRS) | 0,01mm | DSQWGM-009-1 |
| Pente de Folga (p/lâmina) | 0,002mm | DSQWGM-009-22 |
| Pente de Raio e Gabarito de Ângulo ( p/lamina) | 0,03mm | DSQWGM-009-23 |
| Pente de Rosca (p/lâmina) | Cfme.lâmina | Breve descrição |
| Relógio apalpador centesimal (RMRS) | 0,002mm | DSQWGM-009-9 |
| Relógio apalpador milesimal (RMRS) | 0,0012mm | DSQWGM-009-9/2 |
| Relógio comparador centes. de 0 - 10mm (RMRS) | 0,002mm | DSQWGM-009-7 |
| Relógio comparador centesimal (acima de 10mm até 50mm) (RMRS) | 0,002mm | DSQWGM-009-7 |
| Relógio comparador milesimal (RMRS) | 0,0012mm | DSQWGM-009-8 |
| Tambor micrométrico 0-25mm | 0,005mm | DSQWGM-009-13 |
| Traçador de Altura/Altímetro de 0-600mm (RMRS) | 0,01mm | DSQWGM-009-14 |
| Trena / Fita Métrica 10m (RMRS) | 0,2mm | DSQWGM-009-19 |
| Trena / Fita Métrica 15m (RMRS) | 0,2mm | DSQWGM-009-19 |
| Trena / Fita Métrica 20m (RMRS) | 0,2mm | DSQWGM-009-19 |
| Trena / Fita Métrica 30m (RMRS) | 0,2mm | DSQWGM-009-19 |
| Trena / Fita Métrica 3m (RMRS) | 0,2mm | DSQWGM-009-19 |
| Trena / Fita Métrica 50m (RMRS) | 0,2mm | DSQWGM-009-19 |
| Trena / Fita Métrica 5m (RMRS) | 0,2mm | DSQWGM-009-19 |
| Trena / Fita Métrica 8m (RMRS) | 0,2mm | DSQWGM-009-19 |
Elétrica
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Amperímetro AC - 0 11 A | 0,2% f.e. | DSQWGM 009-401 |
| Amperímetro DC - 0 11 A | 0,2% f.e. | DSQWGM 009-401 |
| Capacímetro 0,33 nF 1,1 mF | 0,01% | |
| Freqüencímetros - 0,01 2.000 MHz | 0,00% | |
| Máquina de Solda Elétrica - 500 Adc/99 Vdc | 0,01A/0,0025V | |
| Medidor de Ângulo de Fase - 0 90ē | 0,03ē | |
| Medidor de Tensão DC até 100 mV (RMRS) | 0,1mV | |
| Medidor de Tensão DC de 100 mV até 2V (RMRS) | 1mV | |
| Medidor de Tensão DC de 2V até 10V (RMRS) | 6mV | |
| Megômetro 1 330 Mohm | 0,2% f.e. | DSQWGM 009-403 |
| Miliamperímetro AC - 0,029 330 mA | 0,05% | |
| Miliamperímetro DC - 0 3,29999 mA | 8 nA | |
| Milivoltímetro AC - 1 32,999 mV | 0,00% | |
| Milivoltímetro DC - 0 329,9999 mV | 0,7mV | |
| Multímetro 3 Ŋ até 15 escalas | cfe. escala | DSQWGM 009-403 |
| Multímetro 3 Ŋ até 6 escalas | cfe. escala | DSQWGM 009-403 |
| Multímetro 4 Ŋ até 15 escalas | cfe. escala | DSQWGM 009-403 |
| Multímetro 4 Ŋ até 6 escalas | cfe. escala | DSQWGM 009-403 |
| Ohmimetro - 0 330 Mohm | 0,00% | |
| Osciloscópio - 0 300 MHz | cfe. escala | |
| Tacômetro - 0 - 30.000 RPM | 1 RPM | |
| Transdutor de Potência | cfe. escala | |
| Transdutores de Corrente | cfe. escala | |
| Voltímetro AC - 0 1.020 V | 0,02% | DSQWGM 009-402 |
| Voltímetro DC - 0 1.020 V | 0,00% | DSQWGM 009-402 |
| Wattímetro - 0 11.220 W | cfe. escala |
Venda
|
Equipamentos de medição da linha Mitutoyo, os quais na sua entrega, serão acompanhados por certificados de calibração, realizada pela Work Gage Metrologia, evidenciando a rastreabilidade à padrões nacionais e/ou internacionais, e |
|
|
contemplando ainda os requisitos das Normas da Série ISO e QS 9000, TS 16949, bem como a NBR ISO / IEC 17025 ( para Laboratórios de Calibração), sem custo adicional Equipamentos de pesagem e balanças dos principais fabricantes nacionais. |
|


Temperatura
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Indicador/Controlador Analógico/Digital para sensor Termoresistivo de -200 ºC a 500 ºC (RMRS) | 0,15 ºC | |
| Indicador/Controlador Analógico/Digital para sensor Termopar de -4 ºC a 1200 ºC (RMRS) | 0,25 ºC | |
| Indicador de Temperatura p/ termopares -40°C a 1200°C (RMRS) | 0,25 ēC | DSQWGM 009-304 |
| Indicador de Temperatura p/ termoresistência -220°C a 500°C (RMRS) | 0,15 ēC | DSQWGM 009-303 |
| Pirômetro | 0,1 ēC | |
| Termohigrômetro - 0 100 % | 0,1% f.e. | DSQWGM 009-305 |
| Termômetro de Resistência até 300 ºC (RMRS) | 0,2 ºC | |
| Termômetro de Resistência de 300 ºC até 500 ºC (RMRS) | 1,4 ºC | |
| Termômetro de Vidro (-10 à 300 ēC) | 0,1 ēC | DSQWGM 009-309 |
| Termômetro Digital com Sensor Termoresistivo até 300 ºC (RMRS) | 0,3 ºC | |
| Termômetro Digital com Sensor Termoresistivo de 300 ºC até 500 ºC (RMRS) | 1,5 ºC | |
| Termômetro Digital com Sensor Termopar (RMRS) | 0,3 ºC | |
| Termômetro Infra-vermelho (-10 à 1.300 ēC) | 0,1 ēC | DSQWGM 009-309 |
| Termômetro Portátil Digital c/ Sensor (-10 à 1.300 ēC) | 0,1 ēC | DSQWGM 009-309 |
| Termopar 1 pto | 0,5% f.e. | DSQWGM 009-301 |
| Termopar 2 ptos | 0,5% f.e. | DSQWGM 009-301 |
| Termopar 3 ptos | 0,5% f.e. | DSQWGM 009-301 |
| Termopar 4 ptos | 0,5% f.e. | DSQWGM 009-301 |
| Termopar 5 ptos | 0,5% f.e. | DSQWGM 009-301 |
| Termopar até 300 ºC (RMRS) | 0,3 ºC | |
| Termopar de 300 ºC a 500 ºC (RMRS) | 1,4 ºC | |
| Termoresistência 1pto | 0,2% f.e. | DSQWGM 009-302 |
| Termoresistência 2ptos | 0,2% f.e. | DSQWGM 009-302 |
| Termoresistência 3ptos | 0,2% f.e. | DSQWGM 009-302 |
| Termoresistência 4ptos | 0,2% f.e. | DSQWGM 009-302 |
| Termoresistência 5ptos | 0,2% f.e. | DSQWGM 009-302 |
Medição com máquina tridimensional
Diversos tipos de medições em peças e Dispositivos com o uso da Máquina de Medição por Coordenadas Tridimensional
|
Manutenção Executamos manutenções nos mais variados tipos de equipamentos, de diversas áreas de aplicação, sempre |
|
| com prazos e qualidade assegurada. Na área de | |
|
massas, executamos manutenção em |
| todos os tipos de balanças, independentes de modelo, fabricante ou capacidade. |
Massa
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Balança 0 à 100 Kg ( =1g) | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança 101 à 500 Kg Eletrônica ou Mecânica | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança 2001 à 5000 Kg Eletrônica | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança 2001 à 5000 Kg Mecânica | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança 5001 à 15000 Kg Eletrônica | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança 5001 à 15000 Kg Mecânica | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança 501 à 2000 Kg Eletrônica | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança 501 à 2000 Kg Mecânica | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança de Precisão ( <1g) | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança Rodoviária até 60ton Eletrônica | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Balança Rodoviária até 60ton Mecânica | cfe. Pesos | PORT.INMETRO 236 22-12-1994 |
| Peso Padrão 11Kg a 20Kg | 1g | PO-001-SET/02 |
| Peso Padrão 1g a 900g | 0,01g | PO-001-SET/02 |
| Peso Padrão 1Kg a 10Kg | 0,1g | PO-001-SET/02 |
| Peso Padrão 21Kg a 25Kg | 2g | PO-001-SET/02 |
Óptica
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Projetor de Perfil | ||
| Teodolito | Cfme.resolução | Breve descrição |
Dureza
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Durômetro Brinell | 0,2 u.d. | DSQWGM-009-502 |
| Durômetro Rockwell | 0,2 u.d. | DSQWGM-009-502 |
| Durômetro Shore A e D | 0,2 u.d. | DSQWGM-009-502 |
Tempo
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Cronômetro / Temporizador | 0,1s | DSQWGM-009-506 |
Força
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Dinamômetro | 0,003kg | Descrito no certificado |
| Célula de carga | Descrito no certificado |
Pressão
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Manômetro até 400Kgf (RMRS) | 0,22 Kgf/cm² | DSQWGM-009-201 |
| Manômetro Analógico - Classe B,C e D até 400 kgf/cm² (RMRS) | 0,22 Kgf/cm² | |
| Manômetro Digital - Classe B,C e D até 400 kgf/cm² (RMRS) | 0,22 Kgf/cm² | |
| Pressostato | ą0,5% f.e | DSQWGM-009-202 |
| Rotâmetro Analógico | Cfme.resolução | Breve descrição |
| Vacuômetro | 0,01inHg | PI-006 |
(RMRS) Filiado à Rede Metrologica
Outros instrumentos de medição
| Instrumento | Melhor Incerteza de Medição: | Procedimento ou Norma: |
| Coluna de Empenamento | 0,003mm | Descrito no certificado |
| Densímetro p/Àlcool | 0,3°GL | ITO-072 |
| Grindômetro | 0,001mm | Breve descrição |
| Peagâmetro | 0,01ph | PI-023 |
| Torquímetro | Conforme capacidade | Breve descrição |
| Viscosímetro | 1% | DSQCS-008-77 |


